Uso del filtro meccanico multimediale in acciaio inossidabile per filtro a sabbia automatico, filtro a carbone attivo, filtro al quarzo

Benvenuto per contattarci WhatsApp

Uso del filtro meccanico multimediale in acciaio inossidabile per il filtro automatico a sabbia, filtro al quarzo di carbonio nell'impianto di trattamento delle acque

Il filtro meccanico può essere suddiviso in filtri meccanici e filtri a carboni attivi. Utilizzato per rimuovere i solidi sospesi e le impurità meccaniche in acqua, e può essere utilizzato per l'addolcimento. Desalinizzazione Elettrodialisi.
Richiedi un preventivo
sprite

Descrizione del prodotto

I filtri multimedia possono essere suddivisi in filtri meccanici e filtri a carboni attivi. Utilizzato per rimuovere i solidi sospesi e le impurità meccaniche in acqua, e può essere utilizzato per l'addolcimento. Desalinizzazione Elettrodialisi.
Il pretrattamento del sistema di osmosi inversa, il trattamento delle acque superficiali come fiumi e laghi e le apparecchiature di coagulazione possono essere utilizzati per trattare l'approvvigionamento idrico industriale e l'acqua domestica.
I filtri a carbone attivo possono essere utilizzati anche per un'ulteriore purificazione dell'acqua del rubinetto per rimuovere tracce di materia organica come sapore, colore, fenolo e alcuni ioni di metalli pesanti, migliorare la qualità dell'acqua potabile
sprite

Parametro del prodotto

Modello Flusso T/H Specificazione Riempimento di sabbia kg Riempimento in sabbia + carbonio kg Riempito con resina L
STK-MMF-325 0.8-1.2 325 * 1700 * 1,5 MILLIMETRI 150 50+25 70
STK-MMF-350 1.2-1.8 350 * 1760 * 1,5 MILLIMETRI 170 50+50 85
STK-MMF-400 1.3-2.0 400 * 1800 * 1,5 MILLIMETRI 200 50+50 100
STK-MMF-450 1.5-2.5 450 * 1860 * 1,5 MILLIMETRI 250 50+75 150
STK-MMF-500 2.0-3.0 500 * 1900 * 1,5 MILLIMETRI 300 50+100 200
STK-MMF-600 2.8-4.2 600 * 1950 * 1,5 MILLIMETRI 500 100+100 250
STK-MMF-700 3.8-5.7 700 * 2000 * 1,5 MILLIMETRI 700 100+150 325
STK-MMF-800 5.0-7.5 800 * 2050 * 1,5 MILLIMETRI 900 150+200 450
STK-MMF-900 6.3-9.5 900 * 2050 * 1,5 MILLIMETRI 1,2 T 200+250 625
STK-MMF-1000 7.9-11.9 1000 * 2500 * 3,0 MILLIMETRI 1,4 T 300+300 800
STK-MMF-1200 11.3-16.9 1200 * 2650 * 3,0 MILLIMETRI 2,4 T 400+450 1130
STK-MMF-1400 15.4-23.1 1400 * 2750 * 3,0 MILLIMETRI 3.3T 500+625 1530
STK-MMF-1500 17.7-26.5 1500 * 2750 * 3,0 MILLIMETRI 3,8 T 600+700 2250
STK-MMF-1600 20.1-30.1 1600 * 2800 * 3,0 MILLIMETRI 4.3T 600+800 2500
STK-MMF-1700 22.7-34.0 1700 * 2850 * 3,0 millimetri 4,9 T 700+900 2900
STK-MMF-1800 25.4-38.1 1800 * 3000 * 3,0 millimetri 5,5 T 700+1000 3300
STK-MMF-1900 28.0-42.0 1900 * 3050 * 3,0 MILLIMETRI 6,1 T 800+1100 3700
STK-MMF-2000 31.0-47.0 2000 * 3300 * 4,0 MILLIMETRI 6,8 T 1000+1250 4000
starkwater

Prodotti consigliati

Fai le tue domande